Онлайн-рынок продукции из дерева
Теги:
Пошлите, пожалуйста, более конкретную информацию на vaizmanr@zahav.net. il
C уважением, Роман.
Здравствуйте, Наум!
Вышлете размеры
pro.54@mail.**
Минимальные сроки, качество
С Уважением, Сергей
Прайс-лист | ||||||||||||
на погонажные изделия из Сибирской лиственницы влажностью 8-10% | ||||||||||||
№ п/п | Наименование | сорт | L | H | B | V в 1шт | Ед. изм. м3 | Стоимость за 1м3. с учётом НДС | Стоимость за 1м2. с учётом НДС | Стоимость за 1м/п с учётом НДС | Стоимость за 1шт. с учётом НДС | |
1 | Евровагонка лиственница | Экстра | 4000 | 86 | 14 | 0,005 | м3 | 66 026,10р. | 924,35р. | 79,50р. | 317,98р. | |
Евровагонка лиственница | Экстра | 4000 | 110 | 14 | 0,006 | м3 | 62 833,89р. | 879,66р. | 96,76р. | 387,06р. | ||
Евровагонка лиственница | Экстра | 4000 | 135 | 14 | 0,008 | м3 | 60 337,19р. | 844,70р. | 114,04р. | 456,15р. | ||
2 | Обшивка Штиль лиственница | Экстра | 4000 | 110 | 14 | 0,006 | м3 | 62 833,89р. | 879,66р. | 96,76р. | 387,06р. | |
3 | Обшивка Штиль лиственница | Экстра | 4000 | 135 | 14 | 0,008 | м3 | 60 377,79р. | 845,27р. | 114,11р. | 456,46р. | |
4 | Блок-Хаус лиственница | Экстра | 4000 | 110 | 28 | 0,012 | м3 | 50 647,29р. | 1 418,29р. | 155,99р. | 623,97р. | |
5 | Блок-Хаус лиственница | Экстра | 4000 | 135 | 28 | 0,015 | м3 | 48 976,22р. | 1 371,50р. | 185,13р. | 740,52р. | |
6 | Террасная доска лиственница | Экстра | 4000 | 110 | 28 | 0,012 | м3 | 50 647,29р. | 1 418,29р. | 155,99р. | 623,97р. | |
7 | Террасная доска лиственница | Экстра | 4000 | 135 | 28 | 0,015 | м3 | 48 976,22р. | 1 371,50р. | 185,13р. | 740,52р. | |
8 | Доска пола лиственница | Экстра | 4000 | 110 | 42 | 0,018 | м3 | 51 466,02р. | 2 161,53р. | 237,77р. | 951,09р. | |
9 | Доска пола лиственница | Экстра | 4000 | 135 | 42 | 0,023 | м3 | 49 961,50р. | 2 098,34р. | 283,28р. | 1 133,13р. | |
10 | Евровагонка лиственница | А В | 4000 | 86 | 14 | 0,005 | м3 | 47 796,91р. | 669,14р. | 57,55р. | 230,19р. | |
11 | Евровагонка лиственница | А В | 4000 | 110 | 14 | 0,006 | м3 | 45 019,00р. | 630,25р. | 69,33р. | 277,32р. | |
12 | Евровагонка лиственница | А В | 4000 | 135 | 14 | 0,008 | м3 | 42 918,78р. | 600,85р. | 81,12р. | 324,47р. | |
13 | Обшивка Штиль лиственница | А В | 4000 | 110 | 14 | 0,006 | м3 | 45 019,00р. | 630,25р. | 69,33р. | 277,32р. | |
14 | Обшивка Штиль лиственница | А В | 4000 | 135 | 14 | 0,008 | м3 | 42 918,78р. | 600,85р. | 81,12р. | 324,47р. | |
15 | Блок-Хаус лиственница | А В | 4000 | 110 | 28 | 0,012 | м3 | 35 645,27р. | 998,19р. | 109,79р. | 439,15р. | |
16 | Блок-Хаус лиственница | А В | 4000 | 135 | 28 | 0,015 | м3 | 34 307,58р. | 960,73р. | 129,68р. | 518,73р. | |
17 | Террасная доска лиственница | А В | 4000 | 110 | 28 | 0,012 | м3 | 35 645,27р. | 998,19р. | 109,79р. | 439,15р. | |
18 | Террасная доска лиственница | А В | 4000 | 135 | 28 | 0,015 | м3 | 34 307,58р. | 960,73р. | 129,68р. | 518,73р. | |
19 | Доска пола лиственница | А В | 4000 | 110 | 42 | 0,018 | м3 | 35 838,92р. | 1 505,20р. | 165,58р. | 662,30р. | |
20 | Доска пола лиственница | А В | 4000 | 135 | 42 | 0,023 | м3 | 34 681,67р. | 1 456,60р. | 196,64р. | 786,58р. |
Контактное лицо:
Румянцев Александр Николаевич
т. 730-14-77 доб (166)
т. 8-926-286-07-14
E-mail: rumyantsev@derevo-tenet.**
007.07@bk.**
Сайт: http://www.td-tenet.**/
Skype: alex007.07
ждем спецификацию tag_green@mail.**
© 2024 Created by Yuri Khrushch. При поддержке